今日銀價
價格更新於 08/25/2025 06:07 PM EDT
金屬 | 每克價格 |
---|---|
每克銀價 | $1.72/g |
珠寶/平面產品
銀色 | 價格 |
---|---|
純銀餐具 (92.5% 純銀) | $1.14/g |
純銀珠寶 (92.5% 純銀) | $1.11/g |
墨西哥銀首飾 (92.5% 純銀) | $0.87/g |
*Gold Filled Items 包括任何鍍金物品、未燙印的鎖墜和懷錶。
*這些是我們的標準(也是最低)購買價。對於可轉售、古董、名牌或大量黃金的物品,請來電或親臨查詢價格。
銀幣
加拿大銀幣 | 價格 |
---|---|
楓葉銀幣 | $51.32/盎司 |
楓葉銀幣 (2015 年或之後) | $52.45/盎司 |
1919 年及以前的錢幣 (92.5% 純銀) | $27.06/美元 $1.18/g |
1920-1966 硬幣 (80% 純銀) | $23.41/美元 $1.02/g |
1967 年硬幣 (63% 純銀) | $18.43/美元 $0.80/g |
1968 年硬幣 (50% 純銀) | $14.63/美元 $0.64/g |
1976 蒙特婁奧運 $10 硬幣 | $61.11/錢 |
1976 蒙特婁奧運 $5 硬幣 | $30.56/錢 |
1976 蒙特婁奧運錢幣 | $1.26/g |
雜項加拿大錢幣 (92.5% 純銀) | $1.18/g |
雜項加拿大錢幣 (50% 純銀) | $0.64/g |
美國銀幣 | 價格 |
---|---|
美國銀鷹 | $50.74/錢 |
1964 年及更早 - 一元、半元、五角和一角銅幣 | $29.77/美元 $1.14/g |
1965 - 1970 年美國半元 | $5.93/錢 |
世界銀幣 | 價格 |
---|---|
認可銀幣 | $50.74/盎司 |
其他認可銀幣(每克純銀) | $1.20/g ASW |
*以上所列加拿大錢幣的價格是根據這些錢幣(美元、半美元、25 美分和 1 角)的熔化值計算的。有些錢幣因其稀有性和狀況而具有溢價價值,我們所有的貴金屬分析師都經過訓練,能夠識別這些錢幣,並根據其錢幣價值為您出價。
金銀
金銀 | 價格 |
---|---|
楓葉銀幣 $5 | $51.32/盎司 |
楓葉銀幣 (2015 年或之後) | $52.50/盎司 |
美國鷹銀幣 | $50.79/盎司 |
1 盎司認可銀條 | $50.79/盎司 |
5 盎司認可銀條 | $253.94/酒吧 |
10 盎司認可銀條 | $497.18/酒吧 |
1 公斤認可銀條 | $1,633.02/酒吧 |
50 盎司認可銀條 | $2,539.35/酒吧 |
100 盎司認可銀條 | $5,025.24/酒吧 |
未認證銀條 | $48.07/ |
*認可的金條包括狀態良好的 Johnson Matthey、Engelhard、Royal Canadian Mint、Credit Suisse、PAMP Suisse、Essayeur Fonduer、NTR Precious Metals 等。
* 不被認可的金條包括以上未列出的任何鑄幣廠(包括富蘭克林鑄幣廠和西北地區鑄幣廠)、紀念金條/金圓以及任何損壞的金塊。