今日銀價
價格更新於 06/20/2025 01:19 AM EDT
金屬 | 每克價格 |
---|---|
每克銀價 | $1.57/g |
珠寶
銀色 | 價格 |
---|---|
純銀餐具 (92.5% 純銀) | $1.05/g |
純銀珠寶 (92.5% 純銀) | $1.02/g |
墨西哥銀首飾 (92.5% 純銀) | $0.80/g |
*Gold Filled Items 包括任何鍍金物品、未燙印的鎖墜和懷錶。
*這些是我們的標準(也是最低)購買價。對於可轉售、古董、名牌或大量黃金的物品,請來電或親臨查詢價格。
銀幣
加拿大銀幣 | 價格 |
---|---|
楓葉銀幣 | $46.93/盎司 |
楓葉銀幣 (2015 年或之後) | $47.96/盎司 |
1919 年及以前的錢幣 (92.5% 純銀) | $24.75/美元 $1.08/g |
1920-1966 硬幣 (80% 純銀) | $21.40/美元 $0.93/g |
1967 年硬幣 (63% 純銀) | $16.86/美元 $0.73/g |
1968 年硬幣 (50% 純銀) | $13.38/美元 $0.58/g |
1976 蒙特婁奧運 $10 硬幣 | $55.89/錢 |
1976 蒙特婁奧運 $5 硬幣 | $27.94/錢 |
1976 蒙特婁奧運錢幣 | $1.15/g |
雜項加拿大錢幣 (92.5% 純銀) | $1.08/g |
雜項加拿大錢幣 (50% 純銀) | $0.58/g |
美國銀幣 | 價格 |
---|---|
美國銀鷹 | $46.40/錢 |
1964 年及更早 - 一元、半元、五角和一角銅幣 | $27.22/美元 $1.05/g |
1965 - 1970 年美國半元 | $5.43/錢 |
世界銀幣 | 價格 |
---|---|
認可銀幣 | $46.40/盎司 |
其他認可銀幣(每克純銀) | $1.10/g ASW |
*以上所列加拿大錢幣的價格是根據這些錢幣(美元、半美元、25 美分和 1 角)的熔化值計算的。有些錢幣因其稀有性和狀況而具有溢價價值,我們所有的貴金屬分析師都經過訓練,能夠識別這些錢幣,並根據其錢幣價值為您出價。
金銀
金銀 | 價格 |
---|---|
楓葉銀幣 $5 | $46.93/盎司 |
楓葉銀幣 (2015 年或之後) | $48.01/盎司 |
美國鷹銀幣 | $46.45/盎司 |
1 盎司認可銀條 | $46.45/盎司 |
5 盎司認可銀條 | $232.23/酒吧 |
10 盎司認可銀條 | $454.68/酒吧 |
1 公斤認可銀條 | $1,493.42/酒吧 |
50 盎司認可銀條 | $2,322.28/酒吧 |
100 盎司認可銀條 | $4,595.66/酒吧 |
未認證銀條 | $43.96/ |
*認可的金條包括狀態良好的 Johnson Matthey、Engelhard、Royal Canadian Mint、Credit Suisse、PAMP Suisse、Essayeur Fonduer、NTR Precious Metals 等。
* 不被認可的金條包括以上未列出的任何鑄幣廠(包括富蘭克林鑄幣廠和西北地區鑄幣廠)、紀念金條/金圓以及任何損壞的金塊。